2024-06-16 to 2024-06-21, FAI Category 2 event
Provisional
Task | First start | Distance [km] | Winner time | Type |
---|---|---|---|---|
T1 | 2024-06-16 13:30 | 53.416 | 01:17:55 | Race to Goal |
T2 | 2024-06-17 12:30 | 81.239 | 02:12:06 | Race to Goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor |
Total time |
Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Mateusz Gajczewski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:30:11 | ||
2 | 471 | Marcin Wirski | M | POL | Ozone Zeno 2 | 3:34:46 | +4:35 | |
3 | 605 | Dominik Kapica | M | POL | Ozone Zeno 2 | FastCamper.eu | 3:37:56 | +7:45 |
4 | 439 | Slawomir Kaczynski | M | POL | Ozone Enzo 3 | 3:38:12 | +8:01 | |
5 | 555 | Pawel Faron | M | POL | Ozone Enzo 3 | PKN ORKEN, Flylite.pl, finansowachata, Air 3 | 3:38:36 | +8:25 |
6 | 1987 | Krzysztof Schmidt | M | POL | Ozone Enzo 3 | QNT Systemy Informatyczne | 3:38:47 | +8:36 |
7 | 240 | Marek Robel | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | www.diagmatic.pl | 3:39:19 | +9:08 |
8 | 1001 | Krzysztof Maciejczuk | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | www.wingsup.pl | 3:41:35 | +11:24 |
9 | 998 | Jacek Gorski | M | POL | Ozone Enzo 3 | ALTI PARALOTNIE | 3:41:59 | +11:48 |
10 | 475 | Leszek Ziolkowski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | Spectra Systems ES, XcJunkies | 3:43:44 | +13:33 |
11 | 2 | Pawel Chrząszcz | M | POL | Ozone Zeno 2 | Salewa, Upside down paragliding | 3:45:25 | +15:14 |
12 | 512 | Iwo Banas | M | POL | Ozone Enzo 3 | mp4fix.com | 3:45:29 | +15:18 |
13 | 711 | Dawid Krol | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:45:36 | +15:25 | |
14 | 258 | Pawel Kumorek | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:45:58 | +15:47 | |
15 | 364 | Krzysztof Martyna | M | POL | Gin Boomerang 12 | Promatic Group | 3:46:28 | +16:17 |
16 | 7902 | Igor Popik | M | POL | Ozone Zeno 2 | 3:48:15 | +18:04 | |
17 | 124 | Krzysztof Ziółkowski | M | POL | Ozone Enzo 3 | Omnis, SoftAir | 3:50:25 | +20:14 |
18 | 93 | Arkadiusz Kusalewicz | M | POL | Skywalk Mint | FPVAerials.pl, SKYWALK, FLYSURFER | 4:01:01 | +30:50 |
19 | 333 | Adam Ciempka | M | POL | Ozone Photon | 4:03:53 | +33:42 | |
20 | 607 | Joanna Kocot | F | POL | Ozone Zeno 2 | Fastcamper.eu | 4:04:13 | +34:02 |
21 | 100 | Kuba Sto | M | POL | Ozone Photon | 4:04:47 | +34:36 | |
22 | 2508 | Marek Mastalerz | M | POL | Ozone Photon | cloudbase.pl | 4:06:51 | +36:40 |
23 | 303 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 http://grupa303.net/ | 4:06:53 | +36:42 |
24 | 696 | Marcin Bortkiewicz | M | POL | Niviuk Artik 5 | 4:07:56 | +37:45 | |
25 | 777 | Jan Rentowski | M | POL | Gin Boomerang 12 | gringofly.com High Adventure UP Paragliders | 4:10:17 | +40:06 |
26 | 769 | Radosław Orłowski | M | POL | Ozone Photon | 4:10:44 | +40:33 | |
27 | 11113 | Rafal Reinert | M | POL | AirDesign Volt 5 | www.selfwinch.eu | 4:14:58 | +44:47 |
28 | 373 | Grzegorz Krzyska | M | POL | Niviuk Peak 5 | www.bpop.pl | 4:19:16 | +49:05 |
29 | 1002 | Krzysztof Caputa | M | POL | Drift Merlin | PKN ORLEN | 4:21:26 | +51:15 |
30 | 1234 | Piotr Karolak | M | POL | Ozone Zeno 2 | Nedsu, PSP Mazovia Team | 4:21:38 | +51:27 |
31 | 1357 | Piotr Staszak | M | POL | Ozone Zeolite GT | 4:24:44 | +54:33 | |
32 | 2727 | Mateusz Styrczula | M | POL | Ozone Zeolite GT | wchmurach.com.pl | 4:25:28 | +55:17 |
33 | 1503 | Magdalena Pawlak | F | POL | Niviuk Peak 6 | Cloudbase.pl, Niviuk | 4:26:27 | +56:16 |
34 | 202 | Rafal Cypcar | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 | 4:26:56 | +56:45 |
35 | 505 | Przemysław Czerwiński | M | POL | Nova Mentor 7 light | 4:28:42 | +58:31 | |
36 | 123 | Dawid Krajewski | M | POL | UP Trango X Race | 4:29:29 | +59:18 | |
37 | 54 | Marek Dmochowski | M | POL | Ozone Photon | PSP Mazovia Team | 4:33:28 | +1:03:17 |
38 | 41 | Michal Dudzinski | M | POL | Gin Bonanza 2 | PSP Mazovia Team | 4:39:08 | +1:08:57 |
39 | 9876 | Monika Przeczewska | F | POL | Ozone Zeno 2 | 4:39:28 | +1:09:17 | |
40 | 11 | Anna Piskozub | F | POL | Ozone Photon | Esdent | 4:39:53 | +1:09:42 |
41 | 195 | Dariusz Mordarski | M | POL | Niviuk Artik 6 | 4:54:50 | +1:24:39 | |
42 | 409 | Jakub Socha | M | POL | Ozone Enzo 3 | 5:02:15 | +1:32:04 | |
43 | 12345 | Adrian Orlowski | M | POL | Ozone Photon | PSP Mazovia Team | 5:10:10 | +1:39:59 |
44 | 3033 | Marcin Niezgoda | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 | 5:14:41 | +1:44:30 |
45 | 17 | Monika Makowska | F | POL | Ozone Alpina 4 | 5:17:50 | +1:47:39 | |
46 | 111 | Marek Krolikowski | M | POL | Skywalk Mint | 5:18:37 | +1:48:26 | |
47 | 1010 | Waldemar Janiszewski | M | POL | BGD Cure 2 | AQUILA Paragliding School | 5:20:46 | +1:50:35 |
48 | 3013 | Pawel Bedynski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | Secuestradores de nubes | 5:21:07 | +1:50:56 |
49 | 323 | Jakub Kwiatkowski | M | POL | Skywalk Mint | 5:31:38 | +2:01:27 | |
50 | 86233 | Lukasz Kolodziejczak | M | POL | Niviuk Artik 6 | 5:37:57 | +2:07:46 | |
51 | 2001 | Michał Adamczuk | M | POL | Ozone Photon | Nedsu.eu, PSP Mazovia Team | 5:38:39 | +2:08:28 |
52 | 71 | Robert Berg | M | POL | Ozone Zeno 2 | 5:53:20 | +2:23:09 | |
53 | 1301 | Krzysztof Zajac | M | POL | DaVinci Funky 2 | 5:54:37 | +2:24:26 | |
54 | 717 | Krzysztof Zawadzki | M | POL | Nova Mentor 7 light | Feelandfly | 6:05:40 | +2:35:29 |
55 | 2442 | Wojciech Bykowski | M | POL | Ozone Alpina 4 | 6:06:17 | +2:36:06 | |
56 | 265 | Bartłomiej Tomala | M | POL | Phi Maestro | 6:14:07 | +2:43:56 | |
57 | 708 | Klaudia Bulgakow | F | POL | Ozone Enzo 3 | Amic Energy; Maui Jim; | 6:37:29 | +3:07:18 |
58 | 293 | Agnes Rylowicz | F | POL | Skywalk Mint | lotyparalotnia.pl | 6:45:35 | +3:15:24 |
59 | 805 | Wojciech Klinowski | M | POL | Niviuk Artik R | Alti | 6:48:55 | +3:18:44 |
60 | 36 | Grzegorz Fabijaniak | M | POL | Gin Bonanza 2 | cloudtouching.pl | 6:55:11 | +3:25:00 |
61 | 1406 | Pawel Warzybok | M | POL | Ozone Delta 4 | californiashop.pl / PSP MAZOVIA TEAM | 6:58:22 | +3:28:11 |
62 | 1331 | Wojciech Kocot | M | POL | Ozone Delta 4 | PanWoyteczek | 7:02:09 | +3:31:58 |
63 | 248 | Witold Gilarski | M | POL | Advance Xi | no | 7:04:33 | +3:34:22 |
64 | 99 | Tomasz Pietrzyk | M | POL | AirDesign Volt 3 | 7:05:37 | +3:35:26 | |
65 | 2013 | Kamila Uchanska | F | POL | Niviuk Artik 6 | Niviuk Team Polska | 7:25:40 | +3:55:29 |
66 | 40 | Janusz Winiarczyk | M | POL | Advance Sigma 11 | 8:55:34 | +5:25:23 | |
67 | 74 | Anna Zezula | F | POL | Ozone Swift 5 | 9:03:49 | +5:33:38 |
Results include all pilots where Nation code equals POL
Time-based scoring was developed by Maxime Bellemin and Jörg Ewald, with input from many others. FS implementation by