2024-06-16 to 2024-06-21, FAI Category 2 event
Provisional
Task | First start | Distance [km] | Winner time | Type |
---|---|---|---|---|
T1 | 2024-06-16 13:30 | 53.416 | 01:17:55 | Race to Goal |
T2 | 2024-06-17 12:30 | 81.239 | 02:12:06 | Race to Goal |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor |
Total time |
Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Mateusz Gajczewski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:30:11 | ||
2 | 49 | Tom Slejko | M | SLO | Niviuk Iceapeak X-One | noordung solutions | 3:31:50 | +1:39 |
3 | 471 | Marcin Wirski | M | POL | Ozone Zeno 2 | 3:34:46 | +4:35 | |
4 | 1000 | Bogdan Bialka | M | IRL | Niviuk Iceapeak X-One | SkyMaster | 3:35:24 | +5:13 |
5 | 789 | Donatas Adzgauskas | M | LTU | Ozone Zeno | 3:35:29 | +5:18 | |
6 | 1539 | Jerome Hulin | M | FRA | Ozone Enzo 3 | Rid'Air | 3:37:10 | +6:59 |
7 | 1605 | Adrian Lewandowski | M | NOR | Gin Boomerang 12 | 3:37:27 | +7:16 | |
8 | 605 | Dominik Kapica | M | POL | Ozone Zeno 2 | FastCamper.eu | 3:37:56 | +7:45 |
9 | 439 | Slawomir Kaczynski | M | POL | Ozone Enzo 3 | 3:38:12 | +8:01 | |
10 | 555 | Pawel Faron | M | POL | Ozone Enzo 3 | PKN ORKEN, Flylite.pl, finansowachata, Air 3 | 3:38:36 | +8:25 |
11 | 1987 | Krzysztof Schmidt | M | POL | Ozone Enzo 3 | QNT Systemy Informatyczne | 3:38:47 | +8:36 |
12 | 240 | Marek Robel | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | www.diagmatic.pl | 3:39:19 | +9:08 |
13 | 1001 | Krzysztof Maciejczuk | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | www.wingsup.pl | 3:41:35 | +11:24 |
14 | 998 | Jacek Gorski | M | POL | Ozone Enzo 3 | ALTI PARALOTNIE | 3:41:59 | +11:48 |
15 | 475 | Leszek Ziolkowski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | Spectra Systems ES, XcJunkies | 3:43:44 | +13:33 |
16 | 476 | Bence Halasz | M | HUN | Ozone Enzo 3 | 3:44:08 | +13:57 | |
17 | 6051 | Yu Bei | M | CHN | Gin Boomerang 12 | -salomon-hilx-高驰-保游网-杖一-水力速-ipermove-极地-韶音-insta360-mountainmoods | 3:44:19 | +14:08 |
18 | 1314 | Marius Saigiu | M | IRL | Ozone Enzo 3 | None | 3:44:30 | +14:19 |
19 | 2 | Pawel Chrząszcz | M | POL | Ozone Zeno 2 | Salewa, Upside down paragliding | 3:45:25 | +15:14 |
20 | 512 | Iwo Banas | M | POL | Ozone Enzo 3 | mp4fix.com | 3:45:29 | +15:18 |
21 | 711 | Dawid Krol | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:45:36 | +15:25 | |
22 | 258 | Pawel Kumorek | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | 3:45:58 | +15:47 | |
23 | 364 | Krzysztof Martyna | M | POL | Gin Boomerang 12 | Promatic Group | 3:46:28 | +16:17 |
24 | 2111 | Rafal Obora | M | IRL | Ozone Zeno 2 | www.rafalmac.ie | 3:47:58 | +17:47 |
25 | 7902 | Igor Popik | M | POL | Ozone Zeno 2 | 3:48:15 | +18:04 | |
26 | 124 | Krzysztof Ziółkowski | M | POL | Ozone Enzo 3 | Omnis, SoftAir | 3:50:25 | +20:14 |
27 | 773 | Francois Hubert | M | FRA | Ozone Zeno 2 | 3:52:38 | +22:27 | |
28 | 3601 | Jiuhua Qu | M | CHN | Ozone Enzo 3 | 3:53:33 | +23:22 | |
29 | 236 | Dimitri Roman | M | BEL | Ozone Enzo 3 | 3:54:30 | +24:19 | |
30 | 11267 | Damien Sevrez | M | FRA | Ozone Enzo 3 | 3:59:06 | +28:55 | |
31 | 1020 | Shicai Wu | M | CHN | Ozone Photon | 3:59:58 | +29:47 | |
32 | 93 | Arkadiusz Kusalewicz | M | POL | Skywalk Mint | FPVAerials.pl, SKYWALK, FLYSURFER | 4:01:01 | +30:50 |
33 | 333 | Adam Ciempka | M | POL | Ozone Photon | 4:03:53 | +33:42 | |
34 | 607 | Joanna Kocot | F | POL | Ozone Zeno 2 | Fastcamper.eu | 4:04:13 | +34:02 |
35 | 100 | Kuba Sto | M | POL | Ozone Photon | 4:04:47 | +34:36 | |
36 | 2508 | Marek Mastalerz | M | POL | Ozone Photon | cloudbase.pl | 4:06:51 | +36:40 |
37 | 303 | Tomasz Janikowski | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 http://grupa303.net/ | 4:06:53 | +36:42 |
38 | 696 | Marcin Bortkiewicz | M | POL | Niviuk Artik 5 | 4:07:56 | +37:45 | |
39 | 777 | Jan Rentowski | M | POL | Gin Boomerang 12 | gringofly.com High Adventure UP Paragliders | 4:10:17 | +40:06 |
40 | 79 | Stephen Parles | M | IRL | Ozone Zeno 2 | 4:10:35 | +40:24 | |
41 | 769 | Radosław Orłowski | M | POL | Ozone Photon | 4:10:44 | +40:33 | |
42 | 80 | Ionut Ulici | M | ITA | Ozone Zeno 2 | EdilAlex-Sofal | 4:11:42 | +41:31 |
43 | 11113 | Rafal Reinert | M | POL | AirDesign Volt 5 | www.selfwinch.eu | 4:14:58 | +44:47 |
44 | 117 | Ivo Geens | M | BEL | Niviuk Peak 5 | 4:19:00 | +48:49 | |
45 | 373 | Grzegorz Krzyska | M | POL | Niviuk Peak 5 | www.bpop.pl | 4:19:16 | +49:05 |
46 | 69 | Michal Grabos | M | SUI | Ozone Photon | 4:20:10 | +49:59 | |
47 | 3333 | Jimmy Giroux | M | CAN | Ozone Enzo 3 | adrenaline dealer | 4:21:15 | +51:04 |
48 | 1002 | Krzysztof Caputa | M | POL | Drift Merlin | PKN ORLEN | 4:21:26 | +51:15 |
49 | 1234 | Piotr Karolak | M | POL | Ozone Zeno 2 | Nedsu, PSP Mazovia Team | 4:21:38 | +51:27 |
50 | 911 | Glen Stevens | M | NZL | Ozone Zeno 2 | 4:22:12 | +52:01 | |
51 | 678 | Loïs Martin | M | FRA | Ozone Zeno | 4:24:31 | +54:20 | |
52 | 1357 | Piotr Staszak | M | POL | Ozone Zeolite GT | 4:24:44 | +54:33 | |
53 | 2727 | Mateusz Styrczula | M | POL | Ozone Zeolite GT | wchmurach.com.pl | 4:25:28 | +55:17 |
54 | 1503 | Magdalena Pawlak | F | POL | Niviuk Peak 6 | Cloudbase.pl, Niviuk | 4:26:27 | +56:16 |
55 | 202 | Rafal Cypcar | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 | 4:26:56 | +56:45 |
56 | 434 | Alexey Boldyrev | M | FRA | Niviuk Artik R | 4:27:48 | +57:37 | |
57 | 505 | Przemysław Czerwiński | M | POL | Nova Mentor 7 light | 4:28:42 | +58:31 | |
58 | 123 | Dawid Krajewski | M | POL | UP Trango X Race | 4:29:29 | +59:18 | |
59 | 54 | Marek Dmochowski | M | POL | Ozone Photon | PSP Mazovia Team | 4:33:28 | +1:03:17 |
60 | 16 | David Cassar | M | MLT | Ozone Enzo 3 | 4:33:32 | +1:03:21 | |
61 | 121 | Jonathan Gagachian | M | FRA | Gin Leopard | 4:33:48 | +1:03:37 | |
62 | 41 | Michal Dudzinski | M | POL | Gin Bonanza 2 | PSP Mazovia Team | 4:39:08 | +1:08:57 |
63 | 9876 | Monika Przeczewska | F | POL | Ozone Zeno 2 | 4:39:28 | +1:09:17 | |
64 | 11 | Anna Piskozub | F | POL | Ozone Photon | Esdent | 4:39:53 | +1:09:42 |
65 | 444 | Michele Miegge Bibo | M | ITA | Ozone Zeno 2 | 4:48:21 | +1:18:10 | |
66 | 47 | Marco Gandi | M | AUS | Ozone Photon | 4:51:41 | +1:21:30 | |
67 | 195 | Dariusz Mordarski | M | POL | Niviuk Artik 6 | 4:54:50 | +1:24:39 | |
68 | 30 | Ondrej Wieden | M | NZL | Swing Libra RS | Progress Paragliding | 4:56:46 | +1:26:35 |
69 | 409 | Jakub Socha | M | POL | Ozone Enzo 3 | 5:02:15 | +1:32:04 | |
70 | 12345 | Adrian Orlowski | M | POL | Ozone Photon | PSP Mazovia Team | 5:10:10 | +1:39:59 |
71 | 1785 | Santangelo Fabrice | M | FRA | Ozone Zeolite GT | DINOVOL - Kortel | 5:10:49 | +1:40:38 |
72 | 3033 | Marcin Niezgoda | M | POL | Ozone Photon | Grupa 303 | 5:14:41 | +1:44:30 |
73 | 17 | Monika Makowska | F | POL | Ozone Alpina 4 | 5:17:50 | +1:47:39 | |
74 | 111 | Marek Krolikowski | M | POL | Skywalk Mint | 5:18:37 | +1:48:26 | |
75 | 1010 | Waldemar Janiszewski | M | POL | BGD Cure 2 | AQUILA Paragliding School | 5:20:46 | +1:50:35 |
76 | 3013 | Pawel Bedynski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-One | Secuestradores de nubes | 5:21:07 | +1:50:56 |
77 | 4101 | Edouard Potel | M | FRA | Ozone Enzo 3 | 5:22:08 | +1:51:57 | |
78 | 1 | Jeroen Rasenberg | M | NED | Niviuk Artik R | 5:24:20 | +1:54:09 | |
79 | 323 | Jakub Kwiatkowski | M | POL | Skywalk Mint | 5:31:38 | +2:01:27 | |
80 | 211 | Thomas Milko | M | BRA | Gin Boomerang 12 | Moi | 5:32:51 | +2:02:40 |
81 | 1977 | Nicolas Bernier | M | FRA | Ozone Photon | Club St Hil'Air | 5:36:38 | +2:06:27 |
82 | 86233 | Lukasz Kolodziejczak | M | POL | Niviuk Artik 6 | 5:37:57 | +2:07:46 | |
83 | 2001 | Michał Adamczuk | M | POL | Ozone Photon | Nedsu.eu, PSP Mazovia Team | 5:38:39 | +2:08:28 |
84 | 7171 | Wandi Wang | F | CHN | BGD Lynx 2 | 5:51:26 | +2:21:15 | |
85 | 71 | Robert Berg | M | POL | Ozone Zeno 2 | 5:53:20 | +2:23:09 | |
86 | 1301 | Krzysztof Zajac | M | POL | DaVinci Funky 2 | 5:54:37 | +2:24:26 | |
87 | 881 | Lucas Dubinski | M | AUS | Ozone Alpina 4 | 5:55:48 | +2:25:37 | |
88 | 654 | Martin Portmann | M | SUI | Ozone Enzo 3 | 6:02:21 | +2:32:10 | |
89 | 717 | Krzysztof Zawadzki | M | POL | Nova Mentor 7 light | Feelandfly | 6:05:40 | +2:35:29 |
90 | 2442 | Wojciech Bykowski | M | POL | Ozone Alpina 4 | 6:06:17 | +2:36:06 | |
91 | 1664 | Stephane Benoit | M | FRA | Ozone Enzo 3 | Tourtel Twist, Club Voltige, Communauté Européenne d'Alsace | 6:06:54 | +2:36:43 |
92 | 265 | Bartłomiej Tomala | M | POL | Phi Maestro | 6:14:07 | +2:43:56 | |
93 | 84 | Octavio Jimenez Robles | M | FRA | Phi Maestro | 6:21:14 | +2:51:03 | |
94 | 708 | Klaudia Bulgakow | F | POL | Ozone Enzo 3 | Amic Energy; Maui Jim; | 6:37:29 | +3:07:18 |
95 | 293 | Agnes Rylowicz | F | POL | Skywalk Mint | lotyparalotnia.pl | 6:45:35 | +3:15:24 |
96 | 805 | Wojciech Klinowski | M | POL | Niviuk Artik R | Alti | 6:48:55 | +3:18:44 |
97 | 137913 | Philippe Martineau | M | FRA | BGD Lynx 2 | 6:49:39 | +3:19:28 | |
98 | 36 | Grzegorz Fabijaniak | M | POL | Gin Bonanza 2 | cloudtouching.pl | 6:55:11 | +3:25:00 |
99 | 1406 | Pawel Warzybok | M | POL | Ozone Delta 4 | californiashop.pl / PSP MAZOVIA TEAM | 6:58:22 | +3:28:11 |
100 | 1331 | Wojciech Kocot | M | POL | Ozone Delta 4 | PanWoyteczek | 7:02:09 | +3:31:58 |
101 | 248 | Witold Gilarski | M | POL | Advance Xi | no | 7:04:33 | +3:34:22 |
102 | 99 | Tomasz Pietrzyk | M | POL | AirDesign Volt 3 | 7:05:37 | +3:35:26 | |
103 | 2013 | Kamila Uchanska | F | POL | Niviuk Artik 6 | Niviuk Team Polska | 7:25:40 | +3:55:29 |
104 | 50336 | Andres Celada | M | SUI | Niviuk Artik R | 7:28:11 | +3:58:00 | |
105 | 321 | Pierre Garin | M | BEL | Ozone Delta 4 | ChiciRicki Nearbirds | 7:32:35 | +4:02:24 |
106 | 2143 | Ursa Rojec Slejko | F | SLO | Ozone Rush 6 | Noordung Solutions | 7:43:40 | +4:13:29 |
107 | 40 | Janusz Winiarczyk | M | POL | Advance Sigma 11 | 8:55:34 | +5:25:23 | |
108 | 74 | Anna Zezula | F | POL | Ozone Swift 5 | 9:03:49 | +5:33:38 |
Time-based scoring was developed by Maxime Bellemin and Jörg Ewald, with input from many others. FS implementation by